· CIP-21R-ELK是一款全平面工业等级平板电脑
· 采用21.5英寸TFT LCD搭配五线式电阻触摸屏/十点投射式电容触摸屏
· 搭载Intel® Elkhart Lake J6412 平台系列平台
· 支持12~24V宽压输入,具有高稳定性的Intel®双千兆网口
· 具备六个串口,六个USB以及HDMI扩展显示
· 前面板支持IP65防护等级,可更好适应不同的使用现场要求
| 系统 System | |
| 处理器 Processor | Intel® Elkhart Lake J6412(4cores, 2.00 GHz) |
| 内存 Memory | 1 x DDR4 SO-DIMM 3200MHz, Up to 32 GB |
| BIOS | AMI 128Mbit SPI Flash |
| 操作系统 OS | Windows 10 64bit; Linux |
看门狗定时器 Watchdog Timer | System reset,programmable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min |
| 外部I/O Enternal I/O | |
网口 | 2 x Intel® I226-V GbE (10/100/1000 Mbps) |
| 显示 | 1 x HDMI: max resolution up to 4096 x 2160 |
| 音频 | 1 x Audio(Line-out & Mic-in 2 in 1) |
| 串口 | 2 x COM (RS232/422/485 auto-flow) ;2 x COM ( RS232 ) |
| USB | 4 x USB3.2(Gen1), 2 x USB 2.0 |
| 远程开关 | 1 x Remote ON-OFF |
| 电源输入 | 1 x Phinex 2Pin |
| 电源开关 | 1 x Power button w/ LED |
| 系统还原 | 1 x OS Recovery button |
| 可抽取式 | 1 x 2.5" Drive Bay for SATA HDD/SSD |
| 内部接口 Internal I/O | |
扩展接口 | 1 x full-size Mini-PCIe Slot 1 x M.2 2280 SSD Slot(SATA3.0) 1 x M.2 2230 Slot 1 x SIM Card Slot |
串口 | 2 x COM(RS232) |
| USB | 2 x USB 2.0 |
| GPIO | 1 x 8bit GPIO(可选) |
| SATA | 1 x SATA and SATA power |
| 喇叭 | 2 x SPK 3.2W & 4Ω |
| 触摸屏 Touch Panel | |
| 触摸屏 | 全平面五线电阻屏 5-Wire Resistive Touch 全平面十点投射式电容屏 P-cap Multi-Touch |
触击 | 35,000,000 times |
| 显示屏 Display Screen | |
| 尺寸 | 21.5" |
| 分辨率 | 1920(H) x 1080(V) |
| 屏幕宽高比 | 16:9 |
| 亮度 | 250 nits |
| 可视区 | 476.064 x 267.786mm |
| LCD尺寸 | 497.6(W) x 292.2(H) x 10.5(D) |
| 视角 | CR>10, 89°/89°/89°/89° |
| 对比度 | 1000:1 |
| 色深 | 16.7M |
| 像素 | 0.24795(H) x 0.24795(V) |
| 背光 | LED Backlight |
| 背光寿命 | 50000Hrs |
| 功耗 | 11.1W |
| 电源 Power | |
电源输入 Power Input | 12~24V DC |
| 环境 Environmental | |
操作温度 OperatingTemp. | -10℃ ~ 50℃(SSD), 0℃ ~ 40℃(HDD) |
存储温度 Storage Temp. | -40°C ~ 60°C |
操作湿度 Operating Relative Humidity | 50℃ 95%RH (SSD) |
存储湿度 Storage Elative Humidity | 60℃ 95%RH, 非凝结状态Non-condensing |
随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms(SSD)operation,5~500Hz, 1Grms(HDD)operation, |
正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
机械冲击 Shock | Operation: 10G@11ms ; Non-operation: 20G@11ms |
前面板防护等级 | IP65 |
| 机构 Mechanical | |
| 前框 | 铝,背部带有缓冲胶条 |
| 散热片 | 铝 |
| 底板 | 铁 SECC |
| 安装方式 | Panel Mount and VESA-mount (75 x 75mm) |
| 尺寸 | 540 x 335 x 65mm |
| 建议开孔尺寸 | 531 x 326mm |
| 重量 | 7.2KG |
| 认证 Certification | |
| 安规认证 Safety Certification | CCC |
| 系统 System | |
| 处理器 Processor | Intel® Elkhart Lake J6412(4cores, 2.00 GHz) |
| 内存 Memory | 1 x DDR4 SO-DIMM 3200MHz, Up to 32 GB |
| BIOS | AMI 128Mbit SPI Flash |
| 操作系统 OS | Windows 10 64bit; Linux |
看门狗定时器 Watchdog Timer | System reset,programmable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min |
| 外部I/O Enternal I/O | |
网口 | 2 x Intel® I226-V GbE (10/100/1000 Mbps) |
| 显示 | 1 x HDMI: max resolution up to 4096 x 2160 |
| 音频 | 1 x Audio(Line-out & Mic-in 2 in 1) |
| 串口 | 2 x COM (RS232/422/485 auto-flow) ;2 x COM ( RS232 ) |
| USB | 4 x USB3.2(Gen1), 2 x USB 2.0 |
| 远程开关 | 1 x Remote ON-OFF |
| 电源输入 | 1 x Phinex 2Pin |
| 电源开关 | 1 x Power button w/ LED |
| 系统还原 | 1 x OS Recovery button |
| 可抽取式 | 1 x 2.5" Drive Bay for SATA HDD/SSD |
| 内部接口 Internal I/O | |
扩展接口 | 1 x full-size Mini-PCIe Slot 1 x M.2 2280 SSD Slot(SATA3.0) 1 x M.2 2230 Slot 1 x SIM Card Slot |
串口 | 2 x COM(RS232) |
| USB | 2 x USB 2.0 |
| GPIO | 1 x 8bit GPIO(可选) |
| SATA | 1 x SATA and SATA power |
| 喇叭 | 2 x SPK 3.2W & 4Ω |
| 触摸屏 Touch Panel | |
| 触摸屏 | 全平面五线电阻屏 5-Wire Resistive Touch 全平面十点投射式电容屏 P-cap Multi-Touch |
触击 | 35,000,000 times |
| 显示屏 Display Screen | |
| 尺寸 | 21.5" |
| 分辨率 | 1920(H) x 1080(V) |
| 屏幕宽高比 | 16:9 |
| 亮度 | 250 nits |
| 可视区 | 476.064 x 267.786mm |
| LCD尺寸 | 497.6(W) x 292.2(H) x 10.5(D) |
| 视角 | CR>10, 89°/89°/89°/89° |
| 对比度 | 1000:1 |
| 色深 | 16.7M |
| 像素 | 0.24795(H) x 0.24795(V) |
| 背光 | LED Backlight |
| 背光寿命 | 50000Hrs |
| 功耗 | 11.1W |
| 电源 Power | |
电源输入 Power Input | 12~24V DC |
| 环境 Environmental | |
操作温度 OperatingTemp. | -10℃ ~ 50℃(SSD), 0℃ ~ 40℃(HDD) |
存储温度 Storage Temp. | -40°C ~ 60°C |
操作湿度 Operating Relative Humidity | 50℃ 95%RH (SSD) |
存储湿度 Storage Elative Humidity | 60℃ 95%RH, 非凝结状态Non-condensing |
随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms(SSD)operation,5~500Hz, 1Grms(HDD)operation, |
正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
机械冲击 Shock | Operation: 10G@11ms ; Non-operation: 20G@11ms |
前面板防护等级 | IP65 |
| 机构 Mechanical | |
| 前框 | 铝,背部带有缓冲胶条 |
| 散热片 | 铝 |
| 底板 | 铁 SECC |
| 安装方式 | Panel Mount and VESA-mount (75 x 75mm) |
| 尺寸 | 540 x 335 x 65mm |
| 建议开孔尺寸 | 531 x 326mm |
| 重量 | 7.2KG |
| 认证 Certification | |
| 安规认证 Safety Certification | CCC |
Copyright © 苏州邦讯物联网科技有限公司 版权所有 | 网站地图 | 技术支持:
苏ICP备18039579号