CIS-RELK-LWPX01是一款无风扇工业PC。
产品搭载Intel Elkhart Lake J6412四核2.0G高性能CPU平台,支持12~24V宽压输入,支持四个Intel网口,最多支持六个串口,
CAN/16-bit GPIO,六个USB,HDMI+DP++双路显示等功能。产品特有的CPU侦测报警灯可以即时反馈产品状况。
可以在-20~60度的环境温度下稳定运行,可满足不同领域的应用需求。
系统 System | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理器 Processor | Intel® Elkhart Lake J6412 (2.00 GHz) | |||||||
| 内存 Memory | 1 x DDR4 3200 MHz SO-DIMM, Up to 32 GB | |||||||
| 图形 Graphics | AMI 128Mbit SPI Flash | |||||||
| 操作系统 OS | 支持Windows 10 64bit,Linux | |||||||
| 看门狗定时器 Watchdog Timer | System reset,programmable 255 levels timer interval,from 1~255 sec/min | |||||||
外部接口 External I/O | |
|---|---|
| 网口 Ethernet | 1x RJ45 Intel® I226-V GbE (10/100/1000 Mbps),支持TSN功能 3 x RJ45 Intel® I211-AT GbE (10/100/1000 Mbps) |
| 显示 Video | 1x HDMI :max resolution up to 4096x2304@60Hz 1 x DP++: max resolution up to 4096x2304@60Hz |
| 音频 Audio | 1 x Audio (Line-out&Mic-in 2 in 1)选配,默认不上件 |
| 串口 COM | 6 x COM (COM 1~4: RS232/422/485,COM5~6: RS232) |
| USB | 4 x USB 3.2(Gen1)2 x USB 2.0 |
| GPIO / CAN 2.0B | 2 x 8 bit programmable GPIO ,2个DB9接口,默认; 2 x CAN2.0B, 共用接口, Jump可选配置 |
| SIM 卡可替换接口 | 1 x Nano SIM卡插槽 |
| 按钮 Button | 1 x Power button w/LED |
| 系统还原 OS Recovery | 1 x OS Recovery button |
| 指示灯 LED | 1 x HDD LED 1 x ALARM LED (侦测CPU核心温度,一旦超了既有设定温度后闪烁) |
| 远程开关 Remote ON-OFF | 1 x Remote ON-OFF |
内部接口 Internal I/O | |
|---|---|
| 扩展接口 Expansion | 1 x Full-size Mini-PCIe Slot(USB/PCIe) 1 x M.2 3052 slot for 5G 模块 1 x M.2 2280 slot 支持SATA3.0 1 x M.2 2230 slot for Wifi module |
| USB | 2 x USB 2.0 pin header |
| SATA | 1 x SATA 3.0,带有SATA power |
| SIM | 1 x SIM Card Slot |
电源 Power | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源输入 Power Input | 12~24V DC ,凤凰接头 2P | |||||||
机构 Mechanical | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外观 Housing | 铝合金 Aluminum Alloy | |||||||
| 安装方式 Mounting | 桌面式(Desk-Mount), 壁挂式(Wall-Mount) | |||||||
| 尺寸 Dimension | 245 x 153 x 58mm | |||||||
| 环境 Environmental | |
| 操作温度 OperatingTemp | -20℃ ~ 60℃(SSD), 0℃ ~ 40℃(HDD) |
| 存储温度 Storage Temp | -40°C ~ 60°C |
| 操作湿度 Operating Relative Humidity | 60℃ 95%RH (SSD) |
| 存储湿度 Storage elative Humidity | 60℃ 95%RH 非凝露Non-condensing |
| 随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms(SSD)operation,5~500Hz, 1Grms(HDD)operation |
| 正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non- operation |
| 机械冲击 Shock | Operation: 10G@11ms ; Non-operation: 20G@11ms |
认证 Certification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安规认证 Safety Certification | CCC | |||||||
Copyright © 苏州邦讯物联网科技有限公司 版权所有 | 网站地图 | 技术支持:
苏ICP备18039579号